木造
件名 | 年代 | 構造種別 | 階数 | 延床面積(㎡) | 用途 | 適判 | 業務種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
某学生寮 | 2019 | 在来軸組 | 2 | 614 | 共同住宅 | − | 構造 |
Mプロジェクト | 2019 | 在来軸組 | 2 | 490 | 共同住宅 | − | 構造 |
T保育園 | 2019 | 在来軸組 | 2 | 946 | 保育園 | − | 構造 |
生野のアパート | 2018 | 在来軸組 | 3 | 399 | 共同住宅 | − | 構造 |
Tこども園 | 2018 | 在来軸組 | 1 | 1130 | 保育園 | − | 構造 |
京都の老人ホーム | 2017 | 在来軸組 | 2 | 1624 | 福祉施設 | − | 構造 |
H老人ホーム | 2017 | 在来軸組 | 1 | 483 | 福祉施設 | − | 構造 |
L有料老人ホーム | 2016 | 在来軸組 | 1 | 546 | 老健施設 | − | 構造 |
P老健ホーム | 2016 | 在来軸組 | 1 | 997 | 老健施設 | − | 構造 |
Kシルバーマンション | 2016 | 在来軸組 | 2 | 900 | 老健施設 | − | 構造 |
Sデイサービス | 2016 | 在来軸組 | 2 | 797 | 老健施設 | − | 構造 |
J介護施設 | 2016 | 在来軸組 | 1 | 541 | 老健施設 | − | 構造 |
Kサービス付高齢者住宅 | 2015 | 在来軸組 | 2 | 1106 | 老健施設 | − | 構造 |
D工場 | 2015 | 在来軸組 | 2 | 2049 | 工場 | − | 構造 |
Sマンション | 2015 | 在来軸組 | 2 | 1750 | 集合住宅 | − | 構造 |
C病院 | 2015 | 在来軸組 | 1 | 615 | 病院 | − | 構造 |
P老健施設 | 2015 | 在来軸組 | 2 | 915 | 老健施設 | − | 構造 |
鳥取市の公民館 | 2014 | 在来軸組 | 1 | 476 | 公民館 | − | 構造 |
T邸 | 2014 | 在来軸組 | 2 | 678 | 住宅 | − | 構造 |
レジデンスS | 2014 | 2×4 | 4 | 340 | 集合住宅 | 〇 | 構造 |
T有料老人ホーム | 2014 | 在来軸組 | 2 | 1610 | 老健施設 | − | 構造 |
J高齢者住宅 | 2014 | 在来軸組 | 2 | 625 | 老健施設 | − | 構造 |
H邸 | 2013 | 在来軸組 | 2 | 120 | 住宅 | − | 構造 |
田辺市のレストラン | 2013 | 在来軸組 | 2 | 193 | 飲食店 | − | 構造 |
貝塚市I邸 | 2013 | 在来軸組 | 2 | 193 | 住宅 | − | 構造 |
U邸 | 2013 | 在来軸組 | 2 | 172 | 住宅 | − | 構造 |
T邸 | 2013 | 在来軸組 | 2 | 126 | 住宅 | − | 構造 |
南武庫之荘の老健施設 | 2013 | 在来軸組 | 2 | 978 | 福祉施設 | − | 構造 |
尼崎市の集合住宅 | 2013 | 在来軸組 | 3 | 517 | 集合住宅 | − | 構造 |
堺市の集合住宅 | 2013 | 2×4 | 3 | 406 | 集合住宅 | − | 構造 |
東三国の集合住宅 | 2013 | 2×4 | 3 | 290 | 集合住宅 | 〇 | 構造 |
Kケアハウス | 2013 | 在来軸組 | 2 | 285 | 福祉施設 | − | 構造 |
O医院 | 2013 | 在来軸組 | 2 | 280 | 住宅 | − | 構造 |
中野区の住宅 | 2013 | 在来軸組 | 3 | 241 | 住宅 | − | 構造 |
SトレイディンググループH | 2012 | 在来軸組 | 1 | 604 | 福祉施設 | − | 構造 |
K邸 | 2012 | 2×4 | 2 | 100 | 住宅 | − | 構造 |
丸太組住宅 | 2012 | 丸太組 | 2 | 住宅 | − | 構造 | |
Kのダンス | 2012 | 在来軸組 | 1 | 553 | 住宅 | − | 構造 |
S幼稚園 | 2012 | 在来軸組 | 1 | 260 | 幼稚園 | − | 構造 |
R寺庫裏 | 2010 | 在来軸組 | 2 | 650 | 寺院 | − | 構造 |
Sクリニック | 2010 | 在来軸組 | 1 | 280 | 医院 | − | 構造 |
Z寺庫裏 | 2010 | 在来軸組 | 2 | 275 | 寺院 | − | 構造 |
bird-bathのある家 | 2010 | 在来軸組 | 2 | 122 | 住宅 | − | 構造 |
Y邸 | 2008 | 在来軸組 | 2 | 258 | 住宅 | − | 構造 |
Iアパート | 2008 | 在来軸組 | 2 | 522 | 集合住宅 | − | 構造 |
P保育園 | 2007 | 在来軸組 | 2 | 480 | 保育園 | − | 構造 |
鉄骨造
件名 | 年代 | 構造種別 | 階数 | 延床面積(㎡) | 用途 | 適判 | 業務種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀の倉庫 | 2019 | 2 | 1080 | 倉庫 | 〇 | 構造 | |
チェーンストアI店 | 2019 | 1 | 2028 | 店舗 | 〇 | 構造 | |
チェーンストアK店 | 2019 | 1 | 1880 | 店舗 | 〇 | 構造 | |
I社営業所 | 2019 | 5 | 1980 | 倉庫 | 〇 | 構造 | |
Hマンション | 2018 | 7 | 744 | 共同住宅 | 〇 | 構造 | |
Bマンション | 2018 | 6 | 145 | 共同住宅 | 〇 | 構造 | |
チェーンストアH店 | 2018 | 1 | 2018 | 店舗 | 〇 | 構造 | |
某農機具倉庫 | 2018 | 1 | 1380 | 倉庫 | 〇 | 構造 | |
滋賀の倉庫 | 2018 | 1 | 920 | 倉庫 | 〇 | 構造 | |
滋賀の事務所 | 2017 | 2 | 479 | 事務所 | − | 構造 | |
D工場 | 2016 | 1 | 2466 | 工場 | 〇 | 構造 | |
N粗大ごみ受入施設 | 2016 | 1 | 700 | 倉庫 (公共) | 〇 | 構造 | |
Aリサイクル施設 | 2016 | 1 | 800 | 集会場(公共) | 〇 | 構造 | |
N工場 | 2016 | 1 | 1396 | 工場 | 〇 | 構造 | |
N屋内テニス | 2016 | 1 | 1620 | スポーツ施設 | − | 構造 | |
J本所・支所 | 2016 | 2 | 1882 | 社屋 | 〇 | 構造 | |
K物産館 | 2016 | 2 | 1133 | 社屋 | 〇 | 構造 | |
K倉庫 | 2015 | 2 | 1534 | 倉庫 | 〇 | 構造 | |
S本社社屋 | 2015 | 4 | 1166 | 社屋 | 〇 | 構造 | |
Sインドアテニスコート | 2015 | 1 | 1226 | スポーツ施設 | − | 構造 | |
Bフットサルコート | 2015 | 1 | 1888 | スポーツ施設 | − | 構造 | |
Aフットサルコート | 2015 | 1 | 1550 | スポーツ施設 | − | 構造 | |
N物流センター | 2014 | 1 | 1185 | 倉庫 | 〇 | 構造 | |
Hテニスクラブ | 2014 | 1 | 1782 | スポーツ施設 | − | 構造 | |
S店舗 | 2014 | 2 | 2554 | 店舗 | 〇 | 構造 | |
Mロープ製造工場 | 2014 | 2 | 3905 | 工場 | − | 構造 | |
S神拝殿 | 2014 | 2 | 1489 | 宗教施設 | 〇 | 構造 | |
草津の遊技場 | 2013 | 2 | 696 | 遊技場 | 〇 | 構造 | |
JAの集荷場 | 2013 | 2 | 1150 | 倉庫 | 〇 | 構造 | |
吹田のマンション | 2013 | 4 | 334 | 集合住宅 | 〇 | 構造 | |
富田林の自動車販売店 | 2013 | 2 | 388 | − | 構造 | ||
八王子の倉庫 | 2013 | 1 | 926 | 倉庫 | 〇 | 構造 | |
JAの事務所 | 2013 | 2 | 1075 | 事務所 | 〇 | 構造 | |
堺の自動車修理工場 | 2013 | 1 | 1816 | 工場 | 〇 | 構造 | |
天王寺のデイサービス | 2013 | 3 | 764 | 福祉施設 | 〇 | 構造 | |
JA葬祭ホール | 2013 | 1 | 855 | 葬儀会館 | − | 構造 | |
Yビル屋上バッティングセンター | 2013 | 618 | スポーツ施設 | − | 構造 | ||
T産業オフィス | 2013 | 3 | 592 | 社屋 | − | 構造 | |
マキノ町の葬祭ホール | 2013 | 1 | 523 | 葬儀会館 | − | 構造 | |
M社本社ビル | 2013 | 2 | 490 | 社屋 | − | 構造 | |
生野の集合住宅 | 2013 | 3 | 460 | 集合住宅 | − | 構造 | |
住吉区の共同住宅 | 2013 | 3 | 352 | 集合住宅 | − | 構造 | |
S社木材倉庫 | 2013 | 2 | 352 | 倉庫 | − | 構造 | |
高齢者向け住宅O | 2012 | 1 | 1,545 | 福祉施設 | 〇 | 構造 | |
F組倉庫 | 2012 | 3 | 576 | 倉庫 | 〇 | 構造 | |
アースサポートHデイサービス | 2012 | 1 | 299 | 福祉施設 | − | 構造 | |
彩都F店舗 | 2012 | 1 | 1,150 | 店舗 | − | 構造 | |
O貸事務所 | 2012 | 2 | 594 | 社屋 | 〇 | 構造 | |
S島 | 2012 | 4 | 230 | 住宅 | 〇 | 構造 | |
O保育園 | 2012 | 1 | 944 | 保育園 | 〇 | 構造 | |
Gハウス西高松 | 2012 | 3 | 740 | 福祉施設 | − | 構造 | |
K試験所 | 2012 | 3 | 252 | 社屋 | − | 構造 | |
I邸 | 2012 | 1 | 173 | 住宅 | − | 構造 | |
Aタイル | 2012 | 2 | 368 | 社屋 | 〇 | 構造 | |
UI邸 | 2012 | 3 | 246 | 住宅 | − | 構造 | |
Fリサイクル工場 | 2012 | 1 | 1,309 | 工場 | 〇 | 構造 | |
甲賀N農機センター | 2012 | 1 | 806 | 倉庫 | 〇 | 構造 | |
H岩出店 | 2012 | 1 | 786 | 社屋 | 〇 | 構造 | |
U鍼灸院 | 2012 | 2 | 510 | 社屋 | 〇 | 構造 | |
A邸 | 2012 | 3 | 328 | 住宅 | − | 構造 | |
Hの家 | 2012 | 3 | 286 | 住宅 | − | 構造 | |
T発達支援センター | 2012 | 1 | 616 | 福祉施設 | 〇 | 構造 | |
Yビル | 2012 | 3 | 250 | 社屋 | − | 構造 | |
T南海S店 | 2012 | 1 | 285 | 社屋 | − | 構造 | |
O市倉庫 | 2012 | 2 | 225 | 倉庫 | − | 構造 | |
E町Nスタイル | 2012 | 2 | 226 | 倉庫 | − | 構造 | |
Kチューブ | 2011 | 2 | 1,680 | 工場 | 〇 | 構造 | |
甲賀農協S支所 | 2011 | 2 | 874 | 社屋 | 〇 | 構造 | |
Oマンション | 2011 | 3 | 273 | 集合住宅 | 〇 | 構造 | |
F増築 | 2011 | 3 | 336 | 社屋 | 〇 | 構造 | |
箕面N | 2011 | 4 | 646 | 集合住宅 | 〇 | 構造 | |
T通PJ | 2011 | 4 | 169 | 住宅 | 〇 | 構造 | |
Bツリー須磨EV | 2011 | エレベーター | − | 構造 | |||
八田北町Y倉庫 | 2011 | 1 | 496 | 倉庫 | 〇 | 構造 | |
M自動車K支店 | 2011 | 3 | 1,540 | 社屋 | 〇 | 構造 | |
G町農業倉庫 | 2011 | 1 | 513 | 倉庫 | 〇 | 構造 | |
Oの庭 | 2011 | 2 | 1,000 | 老人保健施設 | 〇 | 構造 | |
S自動車修理工場 | 2010 | 1 | 394 | 工場 | − | 構造 | |
JAレークI棟 | 2010 | 1 | 457 | 倉庫 | 〇 | 構造 | |
E老健施設 | 2010 | 2 | 683 | 老人保健施設 | 〇 | 構造 | |
Kロール旋盤工場 | 2010 | 1 | 625 | 工場 | 〇 | 構造 | |
T陸運 | 2010 | 1 | 624 | 社屋 | 〇 | 構造 | |
I保育園 | 2010 | 2 | 556 | 保育園 | 〇 | 構造 | |
Tマンション | 2010 | 6 | 549 | 集合住宅 | 〇 | 構造 | |
J京都店 | 2010 | 4 | 542 | 社屋 | 〇 | 構造 | |
Nデイサービス | 2010 | 1 | 518 | 老人保健施設 | − | 構造 | |
岡山FIGURE | 2010 | 2 | 468 | 社屋 | − | 構造 | |
O事務所 | 2010 | 2 | 463 | 社屋 | − | 構造 | |
Oマンション | 2010 | 3 | 273 | 集合住宅 | 〇 | 構造 | |
TⅡ期倉庫 | 2010 | 2 | 331 | 倉庫 | 〇 | 構造 | |
K邸 | 2010 | 3 | 235 | 住宅 | 〇 | 構造 | |
Iショッピングモール | 2010 | 2 | 4,950 | 商業施設 | 〇 | 構造 | |
Sマンション | 2010 | 6 | 1,682 | 集合住宅 | 〇 | 構造 | |
Kチューブ工場 | 2010 | 2 | 1,680 | 工場 | 〇 | 構造 | |
M東花園 | 2010 | 4 | 1,528 | 老人保健施設 | 〇 | 構造 | |
JAレークI倉庫棟 | 2010 | 1 | 1,510 | 倉庫 | 〇 | 構造 | |
JAグリーンO | 2010 | 2 | 1,477 | 社屋 | 〇 | 構造 | |
A市内事務所 | 2010 | 3 | 1,415 | 社屋 | 〇 | 構造 | |
Y水産工場 | 2010 | 2 | 786 | 工場 | 〇 | 構造 | |
ドラッグY | 2009 | 1 | 1,000 | 店舗 | − | 構造 | |
O事務所ビル | 2009 | 2 | 985 | 社屋 | 〇 | 構造 | |
Y薬局 | 2009 | 4 | 574 | 店舗 | 〇 | 構造 | |
M工業東倉庫 | 2009 | 2 | 595 | 倉庫 | 〇 | 構造 | |
M工業西倉庫 | 2009 | 2 | 595 | 倉庫 | 〇 | 構造 | |
N保育園 | 2009 | 3 | 530 | 保育園 | 〇 | 構造 | |
MⅡ期倉庫 | 2009 | 1 | 500 | 倉庫 | − | 構造 | |
メゾンT2 | 2009 | 480 | 集合住宅 | 〇 | 構造 | ||
K邸 | 2009 | 4 | 420 | 住宅 | 〇 | 構造 | |
K倉庫 | 2009 | 1 | 280 | 倉庫 | − | 構造 | |
K倉庫 | 2009 | 1 | 270 | 倉庫 | − | 構造 | |
Oリース建物 | 2009 | 2 | 500 | 倉庫 | 〇 | 構造 | |
O澤倉庫 | 2009 | 1 | 200 | 倉庫 | − | 構造 | |
N倉庫 | 2009 | 2 | 170 | 倉庫 | − | 構造 | |
O市昇降路 | 2009 | 昇降路 | − | 構造 | |||
K商店ビル | 2008 | 2 | 582 | 社屋 | − | 構造 | |
Hマンション | 2008 | B1地上8 | 1,005 | 集合住宅 | 〇 | 構造 | |
S町倉庫 | 2008 | 2 | 4,023 | 倉庫 | − | 構造 | |
K製作所 | 2008 | 地下1/地上2 | 3,600 | 工場 | 〇 | 構造 | |
Yクリニック | 2008 | 4 | 1,387 | 病院 | − | 構造 | |
S油脂ビル | 2008 | 4 | 1,267 | 社屋 | 〇 | 構造 | |
S建設資材倉庫 | 2008 | 2 | 870 | 倉庫 | − | 構造 | |
Wセンター | 2008 | 3 | 656 | 社屋 | 〇 | 構造 | |
Y倉庫 | 2008 | 1 | 595 | 倉庫 | 〇 | 構造 | |
K製作所 | 2008 | 2 | 538 | 社屋 | 〇 | 構造 | |
H倉庫 | 2008 | 2 | 530 | 倉庫 | − | 構造 | |
K寿司S店 | 2008 | 1 | 480 | 店舗 | 〇 | 構造 | |
O倉庫 | 2008 | 2 | 396 | 倉庫 | 〇 | 構造 | |
N倉庫 | 2008 | 1 | 258 | 倉庫 | − | 構造 | |
M邸 | 2008 | 4 | 300 | 住宅 | − | 構造 | |
Nコンパクトオフィス | 2008 | 2 | 250 | 社屋 | − | 構造 | |
Nビル | 2008 | 5 | 186 | 社屋 | 〇 | 構造 | |
Sアパートメント | 2007 | 4 | 852 | 集合住宅 | − | 構造 | |
I倉庫 | 2007 | 3 | 264 | 倉庫 | − | 構造 | |
Pシステム | 2007 | 3 | 780 | 社屋 | − | 構造 | |
Iフットサル場 | 2007 | 1 | 750 | スポーツ施設 | − | 構造 | |
Iカフェ | 2007 | 1 | 750 | 飲食店 | − | 構造 | |
Kマンション | 2007 | 4 | 700 | 集合住宅 | − | 構造 | |
H工場 | 2007 | 1 | 603 | 工場 | − | 構造 | |
N電設資材 | 2007 | 2 | 590 | 社屋 | − | 構造 | |
N製作所 | 2007 | 2 | 500 | 社屋 | − | 構造 | |
H倉庫 | 2007 | 2 | 427 | 倉庫 | − | 構造 | |
Sメディカルビル | 2007 | 4 | 420 | 医療ビル | − | 構造 | |
K倉庫 | 2007 | 2 | 397 | 倉庫 | − | 構造 | |
T倉庫 | 2007 | 2 | 331 | 倉庫 | − | 構造 | |
Kビル | 2007 | 4 | 313 | 社屋 | − | 構造 | |
Mシール加工 | 2007 | 1 | 300 | 社屋 | − | 構造 | |
N倉庫 | 2007 | 1 | 248 | 倉庫 | − | 構造 | |
Tアパートメント | 2007 | 3 | 1,252 | 集合住宅 | − | 構造 | |
S冷蔵倉庫 | 2007 | 3 | 1,320 | 倉庫 | − | 構造 | |
Rジャパン | 2007 | 3 | 1,040 | 社屋 | − | 構造 | |
T本社 | 2007 | 5 | 960 | 社屋 | − | 構造 | |
Nビル | 2007 | 地下1/地上3 | 2,120 | ホテル | − | 構造 | |
M精米工場 | 2007 | 3 | 1,800 | 工場 | − | 構造 | |
Dマンション | 2007 | 3 | 981 | 集合住宅 | − | 構造 | |
S建設資材倉庫 | 2007 | 2 | 870 | 倉庫 | − | 構造 |
RC造
件名 | 年代 | 構造種別 | 階数 | 延床面積(㎡) | 用途 | 適判 | 業務種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kホテル | 2019 | 壁式 | 3 | 825 | ホテル | − | 構造 |
ビジネスホテルA店 | 2018 | ラーメン | 9 | 1985 | ホテル | − | 構造 |
ビジネスホテルA店 | 2018 | ラーメン | 10 | 2099 | ホテル | − | 構造 |
F本社ビル | 2017 | ラーメン | 6 | 3878 | 事務所 | − | 耐震診断 |
Y産婦人科医院 | 2016 | RC造 | 2 | 1695 | 病院 | − | 構造 |
C幼稚園 | 2016 | RC造 | 4 | 741 | 幼稚園 | − | 構造 |
Nマンション計画 | 2016 | RC造 | 11 | 645 | 集合住宅 | − | 構造 |
C幼稚園中央棟 | 2016 | RC造 | 1 | 590 | 幼稚園 | − | 構造 |
Tの家 | 2016 | RC造 | 地下1/地上1 | 225 | 住宅 | − | 構造 |
Fマンション | 2015 | RC造 | 7 | 1700 | 集合住宅 | − | 構造 |
S賃貸住宅 | 2015 | RC造 | 5 | 1316 | 集合住宅 | − | 構造 |
Kマンション | 2015 | RC造 | 9 | 1260 | 集合住宅 | − | 構造 |
H学生マンション | 2015 | RC造 | 3 | 718 | 集合住宅 | − | 構造 |
O邸 | 2015 | RC造 | 地下2/地上1 | 675 | 住宅 | − | 構造 |
Sマンション | 2014 | RC造 | 8 | 1150 | 集合住宅 | − | 構造 |
Sマンション | 2014 | RC造 | 7 | 2247 | 集合住宅 | − | 構造 |
T高齢者複合介護施設 | 2014 | RC造 | 4 | 1640 | 老健施設 | − | 構造 |
M幼稚園 | 2014 | RC造 | 2 | 720 | 幼稚園 | − | 構造 |
神戸のTスタジオ | 2013 | 壁式 | 2 | 297 | 商業施設 | − | 構造 |
沖縄のN介護施設 | 2013 | 壁式 | 2 | 290 | 福祉施設 | − | 構造 |
T邸 | 2013 | 壁式 | 3 | 283 | 住宅 | − | 構造 |
目黒のマンション | 2013 | ラーメン | 6 | 258 | 集合住宅 | − | 構造 |
T邸 | 2013 | 壁式 | 1 | 248 | 住宅 | − | 構造 |
沖縄の集合住宅 | 2013 | ラーメン | 2 | 238 | 集合住宅 | − | 構造 |
I邸 | 2013 | 壁式 | 2 | 232 | 住宅 | − | 構造 |
岸和田の公園トイレ | 2013 | 壁式 | 1 | 228 | 公共施設 | − | 構造 |
鎌倉のS邸 | 2013 | 壁式 | 3 | 188 | 住宅 | − | 構造 |
O邸 | 2013 | 壁式 | 2 | 146 | 住宅 | − | 構造 |
沖縄の住宅 | 2013 | ラーメン | 3 | 139 | 住宅 | − | 構造 |
神戸のモデルハウス | 2013 | ラーメン | 2 | 132 | 住宅 | − | 構造 |
山口のA邸 | 2013 | 壁式 | 2 | 128 | 住宅 | − | 構造 |
富山のK邸 | 2013 | 壁式 | 3 | 116 | 住宅 | − | 構造 |
沖縄のK邸 | 2013 | ラーメン | 2 | 94 | 住宅 | − | 構造 |
神戸の地下車庫 | 2013 | 壁式 | 地下1 | 車庫 | − | 構造 | |
津島市H邸 | 2013 | 壁式 | 1 | 87 | 住宅 | − | 構造 |
沖縄のYマンション | 2013 | ラーメン | 6 | 1897 | 集合住宅 | − | 構造 |
渋谷の集合住宅 | 2013 | 壁式 | 3 | 426 | 集合住宅 | − | 構造 |
S邸 | 2012 | 壁式 | 1 | 50 | 住宅 | − | 構造 |
Sマンション | 2012 | 壁式 | 3 | 830 | 集合住宅 | − | 構造 |
N邸 | 2012 | 壁式 | 3 | 517 | 住宅 | − | 構造 |
T高齢者複合介護施設 | 2012 | ラーメン | 4 | 1,876 | 福祉施設 | − | 構造 |
M邸 | 2012 | ラーメン | 4 | 1,575 | 集合住宅 | − | 構造 |
Aマンション | 2012 | 壁式 | 3 | 646 | 集合住宅 | − | 構造 |
A邸 | 2012 | 壁式 | 3 | 353 | 住宅 | − | 構造 |
K邸 | 2012 | 壁式 | 4 | 245 | 住宅 | − | 構造 |
T邸 | 2012 | 壁式 | 2 | 262 | 住宅 | − | 構造 |
H住宅 | 2012 | 壁式 | 1 | 177 | 住宅 | − | 構造 |
A邸 | 2012 | 壁式 | 2 | 253 | 構造 | − | 構造 |
T邸 | 2012 | 壁式 | 2 | 172 | 住宅 | − | 構造 |
H邸 | 2012 | 壁式 | 2 | 81 | 住宅 | − | 構造 |
T邸 | 2012 | 壁式 | 1 | 104 | 住宅 | − | 構造 |
Oマンション | 2011 | ラーメン | 5 | 2,200 | 集合住宅 | − | 構造 |
Yマンション | 2011 | ラーメン | 6 | 588 | 集合住宅 | − | 構造 |
SプレースⅡ | 2011 | ラーメン | 8 | 1,222 | 集合住宅 | − | 構造 |
S邸 | 2011 | 壁式 | 2 | 300 | 住宅 | − | 構造 |
T邸 | 2011 | 壁式 | 2 | 263 | 住宅 | − | 構造 |
T邸 | 2011 | 壁式 | 2 | 215 | 住宅 | − | 構造 |
G邸 | 2011 | 壁式 | 2 | 197 | 住宅 | − | 構造 |
U邸 | 2011 | 壁式 | 2 | 183 | 住宅 | − | 構造 |
H邸 | 2011 | ラーメン | 2 | 162 | 住宅 | − | 構造 |
N邸 | 2011 | ラーメン | 2 | 154 | 住宅 | − | 構造 |
S邸 | 2011 | ラーメン | 1 | 131 | 住宅 | − | 構造 |
NマンションB棟 | 2010 | ラーメン | 4 | 1,080 | 集合住宅 | − | 構造 |
NマンションA棟 | 2010 | ラーメン | 3 | 570 | 集合住宅 | − | 構造 |
T邸 | 2010 | ラーメン | 4 | 289 | 住宅 | − | 構造 |
T邸 | 2010 | 壁式 | 2 | 245 | 住宅 | − | 構造 |
K邸 | 2010 | 壁式 | 2 | 240 | 住宅 | − | 構造 |
Kハウス | 2010 | 壁式 | 2 | 230 | 住宅 | − | 構造 |
Nハウス | 2010 | 壁式 | 2 | 225 | 住宅 | − | 構造 |
H邸 | 2010 | 壁式 | 2 | 220 | 住宅 | − | 構造 |
G邸 | 2010 | ラーメン | 3 | 200 | 住宅 | − | 構造 |
Sハウス | 2010 | 壁式 | 2 | 118 | 住宅 | − | 構造 |
Yハウス | 2010 | 壁式 | 2 | 114 | 住宅 | − | 構造 |
N邸 | 2010 | 壁式 | 2 | 200 | 住宅 | − | 構造 |
SMOキッズスクール | 2009 | ラーメン | 地下1/地上3 | 1,032 | 学校 | − | 構造 |
N山手住宅 | 2009 | 壁式 | 4 | 354 | 集合住宅 | − | 構造 |
A邸 | 2009 | ラーメン | 3 | 226 | 住宅 | − | 構造 |
H住宅 | 2009 | 壁式 | 3 | 196 | 住宅 | − | 構造 |
ドミトリーR | 2008 | ラーメン | 1,051 | 集合住宅 | − | 構造 | |
M住宅 | 2008 | 壁式 | 2 | 354 | 集合住宅 | − | 構造 |
Aマンション | 2008 | 壁式 | 3 | 485 | 集合住宅 | − | 構造 |
Kマンション | 2008 | ラーメン | 7 | 933 | 集合住宅 | − | 構造 |
Z福崎 | 2008 | ラーメン | 2 | 1,398 | 社屋 | − | 構造 |
O住宅 | 2008 | 壁式 | 2 | 118 | 住宅 | − | 構造 |
H池町住宅 | 2008 | 壁式 | 地下1/地上3 | 169 | 住宅 | − | 構造 |
Yマンション | 2008 | ラーメン | 7 | 848 | 集合住宅 | − | 構造 |
M北町住宅 | 2008 | 壁式 | 2 | 120 | 住宅 | − | 構造 |
H邸 | 2007 | ラーメン | 3 | 115 | 住宅 | − | 構造 |
M邸 | 2007 | 壁式 | 3 | 170 | 住宅 | − | 構造 |
I邸 | 2007 | ラーメン | 1 | 100 | 住宅 | − | 構造 |
アスティオンT | 2007 | ラーメン | 6 | 960 | 集合住宅 | − | 構造 |
H茶屋寄宿舎 | 2007 | ラーメン | 10 | 800 | 集合住宅 | − | 構造 |
セグンドS | 2007 | ラーメン | 4 | 635 | 集合住宅 | − | 構造 |
Yレディースクリニック | 2007 | ラーメン | 3 | 725 | 病院 | − | 構造 |
混構造
件名 | 年代 | 構造種別 | 階数 | 延床面積(㎡) | 用途 | 適判 | 業務種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K邸 | 2019 | 混構造RC+W | 3 | 366 | 戸建ての住宅 | − | 構造 |
H邸 | 2017 | 混構造RC+W | 3 | 228 | 戸建ての住宅 | − | 構造 |
Yクリニック | 2016 | 混構造 | 2 | 295 | 医院 | − | 構造 |
H邸 | 2016 | 混構造 | 地下1/地上2 | 255 | 住宅 | − | 構造 |
新宿Hビル | 2016 | 混構造 | 4月1日 | 646 | 社屋 | 〇 | 構造 |
Y邸 | 2016 | 混構造 | 2 | 249 | 住宅 | − | 構造 |
世田谷 S邸 | 2016 | 混構造 | 地下1/地上3 | 167 | 住宅 | − | 構造 |
S邸 | 2015 | 混構造 | 2 | 215 | 住宅 | − | 構造 |
H邸 | 2015 | 混構造 | 2月1日 | 370 | 住宅 | − | 構造 |
神戸の住宅 | 2015 | 混構造 | 地下1/地上2 | 149 | 住宅 | − | 構造 |
ガレージハウス | 2015 | 混構造 | 地下1/地上2 | 140 | 住宅 | − | 構造 |
T邸 | 2014 | 混構造 | 地下1/地上2 | 234 | 住宅 | − | 構造 |
S邸 | 2014 | 混構造 | 地下1/地上2 | 268 | 住宅 | − | 構造 |
N邸 | 2014 | 混構造 | 2 | 300 | 住宅 | − | 構造 |
K邸 | 2014 | 混構造 | 2 | 204 | 住宅 | − | 構造 |
K邸 | 2014 | 混構造 | 3 | 137 | 住宅 | − | 構造 |
文京区のN邸 | 2013 | 混構造RC+W | 2 | 185 | 住宅 | − | 構造 |
吹田のK邸 | 2013 | 混構造RC+W | 2 | 163 | 住宅 | − | 構造 |
東住吉のYレジデンス | 2013 | 混構造S+W | 3 | 143 | 集合住宅 | − | 構造 |
神戸の家 | 2013 | 混構造RC+W | 3 | 142 | 住宅 | − | 構造 |
熊取町のY邸 | 2013 | 混構造RC+W | 3 | 297 | 住宅 | − | 構造 |
砂川の家 | 2013 | 混構造RC+W | 2 | 203 | 住宅 | − | 構造 |
杉並区のH邸 | 2013 | 混構造RC+W | 地下1/地上2 | 182 | 住宅 | − | 構造 |
K邸 | 2012 | 混構造 | 2 | 428 | 住宅 | − | 構造 |
T邸 | 2012 | 混構造 | 3 | 192 | 住宅 | − | 構造 |
U邸 | 2012 | 混構造 | 地下1/地上2 | 182 | 住宅 | − | 構造 |
K邸 | 2012 | 混構造 | 2 | 190 | 住宅 | − | 構造 |
K邸 | 2012 | 混構造 | 165 | 住宅 | − | 構造 | |
K会計事務所 | 2011 | 混構造 | 3 | 428 | 社屋 | − | 構造 |
F邸 | 2011 | 混構造 | 2 | 378 | 住宅 | − | 構造 |
T邸 | 2010 | 混構造 | 2 | 325 | 住宅 | − | 構造 |
箕面市Sの家 | 2010 | 混構造 | 2 | 182 | 住宅 | − | 構造 |
Lハウス | 2008 | 混構造 | 3 | 326 | 社屋 | − | 構造 |
H邸 | 2007 | 混構造 | 3 | 130 | 住宅 | − | 構造 |
寿司店 | 2006 | 混構造 | 1 | 290 | 飲食店 | − | 構造 |
S邸 | 2006 | 混構造 | 3 | 180 | 住宅 | − | 構造 |
エスティーコートM | 2006 | 混構造 | 3 | 166 | 住宅 | − | 構造 |